| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" |
| Сокращенное наименование | ООО "Водоканал" (ИНН 0264058042) |
| Рег.номер | 34 |
| Город | г. Нефтекамск |
| ИНН | 0264058042 |
| ОГРН | 1080264001542 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 21.08.2008 |
| Номер протокола вступления | от 02.04.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре | 02.04.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.04.2010 г. |
| Номер протокола исключения | 997 |
| Дата исключения | 03.06.2015 |
| Орган принятия решения об исключении | Бухгалтерия |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства в СРО |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | Директор Перевалов Юрий Павлович |
| Юридический адрес | 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Чапаева, 5 |
| Телефон | +7 (34783) 2-28-30, 2-34-25, 2-38-51 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
| Страховая компания | ПАО СК "Росгосстрах" |
| Дата окончания действия договора страхования | 21.03.2015 |
| Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №40207530-0264058042-200314 от 22.03.2014 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Водоканал" (ИНН 0264058042):
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Водоканал" (ИНН 0264058042) не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: