ООО "УЖКХ" г. Янаул (Исключён)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Янаул |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "УЖКХ" г. Янаул |
| Рег.номер | 217 |
| Город | г. Янаул |
| ИНН | 0271008123 |
| ОГРН | 1080271000260 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 31.03.2008 |
| Номер протокола вступления | от 17.02.2012 г. |
| Дата регистрации в реестре | 17.02.2012 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 17.02.2012 г. |
| Номер протокола исключения | 321 |
| Дата исключения | 26.09.2019 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Директор Юсупов Руслан Разимович |
| Юридический адрес | 452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, 52-й квартал, 11, 2 |
| Телефон | +7 (34760) 5-24-09 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №219 от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 311 314,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №301 от 07.05.2019 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №219 от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №219 от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 311 314,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №301 от 07.05.2019 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №219 от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 19.12.2019 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №185713-021-001363 от 20.12.2018 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "УЖКХ" г. Янаул:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Апрель | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Апрель | Нарушения имеются, Применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Нарушения имеются, Не применялись |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 311 314,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0217.01-2012-0271008123-С-197 от 15.03.2017 г. |
Дата размещения информации: 17.02.2012 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.07.2021 15:21