ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" (Исключён)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТСТРОЙ" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" |
| Рег.номер | 669 |
| Город | с. Ермолаево |
| ИНН | 0233007337 |
| ОГРН | 1140280040196 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 03.07.2014 |
| Номер протокола вступления | 333 от 19.12.2019 г. |
| Дата регистрации в реестре | 19.12.2019 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.11.2019 г. №649 (Заявление о вступлении) |
| Дата исключения | 11.04.2022 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | заместитель директора по строительству Краснов Владимир Александрович |
| Юридический адрес | 453360, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, Чкалова, 66 |
| Телефон | +7 (987) 059-70-20 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 19.12.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №333 от 19.12.2019 г. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №337 от 23.01.2020 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 19.12.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №333 от 19.12.2019 г. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №337 от 23.01.2020 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 14.04.2022 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №21783D4000012 от 15.04.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ИНВЕСТСТРОЙ":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Апрель | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Май | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Июнь | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Июль | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Август | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Май |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 19.12.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 11.04.2022 13:49