ООО "Монолит" (Член СРО)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "Монолит" |
| Рег.номер | 288 |
| Город | г. Сибай |
| ИНН | 0267021065 |
| ОГРН | 1160280076252 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 13.04.2016 |
| Номер протокола вступления | 187 от 29.12.2016 г. |
| Дата регистрации в реестре | 29.12.2016 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 29.12.2016 г. №000000320 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Директор Карпов Кирилл Александрович |
| Юридический адрес | 453837, Республика Башкортостан, г. Сибай, Индустриальное шоссе, 32, офис 217 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №219 от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №324 от 18.10.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №219 от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №324 от 18.10.2019 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 12 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 28.12.2023 |
| Информация о страховых договорах | 12 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №225700-021-001051 от 24.11.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Монолит":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Июль |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Монолит" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0288.00-2016-0267021065-С-197 от 29.12.2016 г. |
Дата размещения информации: 29.12.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 27.04.2023 16:18