ООО "БИЛД" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "БИЛД" |
Рег.номер | 446 |
Город | г. Уфа |
ИНН | 0274171840 |
ОГРН | 1120280049999 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.12.2012 |
Номер протокола вступления | 215 от 27.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 27.06.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 27.06.2017 г. №000000446 |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Хасанов Рустам Рафаилович |
Юридический адрес | 450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Пушкина, 109, офис 1 |
Телефон | +7 (347) 246-13-16 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Приостановлено |
Дата вступления в силу решения: | 01.08.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №223 от 01.08.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Уровень ОДО | составляет десять миллиардов рублей и более |
Размер взноса в КФ ОДО | 25 000 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №516 от 10.03.2023 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №517 от 17.03.2023 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №519 от 31.03.2023 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №223 от 01.08.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Приостановлено |
Дата вступления в силу решения: | 01.08.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №223 от 01.08.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Уровень ОДО | составляет десять миллиардов рублей и более |
Размер взноса в КФ ОДО | 25 000 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №516 от 10.03.2023 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №517 от 17.03.2023 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №519 от 31.03.2023 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №223 от 01.08.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 18 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 30.07.2023 |
Информация о страховых договорах | 18 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №22780D4000160 от 31.07.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "БИЛД":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Июль | ||
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Август | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Август | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Декабрь | Нарушений не имеется, Применялись |
Элементы 1—10 из 22.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 25 000 000,00 рублей.
что соответствует пятому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 27.06.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 27.04.2023 16:58