ООО "Альденстрой" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Альденстрой" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Альденстрой" |
Рег.номер | 642 |
Город | г. Уфа |
ИНН | 0276906586 |
ОГРН | 1150280049545 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.08.2015 |
Номер протокола вступления | 304 от 06.06.2019 г. |
Дата регистрации в реестре | 06.06.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.05.2019 г. №244 |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Миннибаев Радик Макмунович |
Юридический адрес | 450071, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Лесотехникума, 49/1 |
Телефон | +7-917-363-8834 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Приостановлено |
Дата вступления в силу решения: | 06.06.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №304 от 06.06.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №407 от 21.05.2021 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №505 от 28.12.2022 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №519 от 31.03.2023 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №304 от 06.06.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Приостановлено |
Дата вступления в силу решения: | 06.06.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №304 от 06.06.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №407 от 21.05.2021 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №505 от 28.12.2022 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №519 от 31.03.2023 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №304 от 06.06.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Публичное акционерное общество "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
Дата окончания действия договора страхования | 17.11.2023 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №225700-021-001020 от 18.11.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Альденстрой":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июнь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Май | Нарушения имеются, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Декабрь | Нарушений не имеется, Применялись |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Альденстрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Альденстрой" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 06.06.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.04.2023 14:41