Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Первая Буровая Компания» |
Сокращенное наименование | ООО «Первая Буровая Компания» |
Рег.номер | 1069 |
Город | г. Уфа |
ИНН | 0275902148 |
ОГРН | 1150280037710 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 17.06.2015 |
Номер протокола вступления | 476 от 05.07.2022 г. |
Дата регистрации в реестре | 05.07.2022 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.06.2022 г. №0449-2022 (Заявление о вступлении) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Ракипов Ильдар Ришатович |
Юридический адрес | 450019, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Благоварская, 22, каб. 205 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.07.2022 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №476 от 05.07.2022 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.07.2022 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №476 от 05.07.2022 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
Страховая компания | Публичное акционерное общество "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
Дата окончания действия договора страхования | 29.06.2023 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №225700-021-000672 от 30.06.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Первая Буровая Компания»:
Элементы 1—1 из 1.
3459
3459
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Первая Буровая Компания» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Первая Буровая Компания» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Первая Буровая Компания» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: