| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Калтасинский водоканал" |
| Сокращенное наименование | ООО "Калтасинский водоканал" |
| Рег.номер | 104 |
| Город | с. Калтасы |
| ИНН | 0227006173 |
| ОГРН | 1080264001620 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 01.09.2008 |
| Номер протокола вступления | от 23.04.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре | 23.04.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 23.04.2010 г. |
| Номер протокола исключения | 416 |
| Дата исключения | 03.04.2013 |
| Орган принятия решения об исключении | Бухгалтерия |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства в СРО |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | Директор Галиев Фанис Абулаисович |
| Юридический адрес | 452860, Республика Башкортостан, Калтасинский р-н, с. Калтасы, Кооперативная, 21 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
| Страховая компания | АО "СГ МСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 22.03.2013 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №ОТА/5200/023410 от 23.03.2012 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Калтасинский водоканал":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Калтасинский водоканал" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: