| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис" |
| Сокращенное наименование | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
| Рег.номер | 266 |
| Город | г. Белебей |
| ИНН | 0255018879 |
| ОГРН | 1130280065706 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 07.11.2013 |
| Номер протокола вступления | от 25.02.2016 г. |
| Дата регистрации в реестре | 25.02.2016 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.02.2016 г. |
| Номер протокола исключения | 1794 |
| Дата исключения | 10.10.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Бухгалтерия |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства в СРО |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Салихов Камиль Варисович |
| Юридический адрес | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, им. В.И. Ленина, 5 |
| Телефон | +7 (34786) 3-43-84 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: